序号 | 采购单位 | 项目名称 | 项目金额 | 项目时间 | 项目负责人 | 联系电话 |
1 | 宜昌市长江初级中学 | 2019年宜昌市长江初级中学教学仪器采购项目 | 20.04 | 2019.05 | 程主任 | 13872588807 |
2 | 十堰京中国际实验学校 | 2019十堰京中国际实验学校教学仪器采购项目 | 14.3 | 2019.05 | 林杰祥 | 18372632632 |
3 | 潜江市电教馆 | 2017年潜江市电教馆实验器材采购项目 | 33.03 | 2018.01 | 邓作武 | 13807224136 |
4 | 丹江口市教育技术装备站 | 2017年丹江口市教育技术装备站学校公用经费教学设备采购项目 | 23.55 | 2017.03 | 唐大国 | 13597882500 |
5 | 平江县教育技术装备站 | 2016年平江县教育技术装备中心教学设备采购项目 | 15.28 | 2016.06 | 吴绪安 | 13974099969 |
6 | 湖北省教育技术装备中心 | 2013年湖北省薄弱学校教学仪器改造工程 | 120.38 | 2013.08 | 王浩 | 13667116669 |
7 | 湖北省教育技术装备中心 | 2012年湖北省薄弱学校教学仪器改造工程 | 68.54 | 2012.12 | 王浩 | 13667116669 |
8 | 山西省教育厅 | 2012年度山西省四项配套教学仪器招标采购项目 | 325.3 | 2012.05 | 刘成山 | 13903518498 |
9 | 江西省教育技术装备中心 | 2009年江西省四项配套教学仪器招标采购项目 | 57.4 | 2009.04 | 张新 | 13870078016 |
10 | 滨州市教育技术装备中心 | 2010年滨州市教学仪器招标采购项目 | 36.8 | 2010.04 | 祁汝刚 | 13906490016 |
11 | 陕西省教育技术装备中心 | 2008年陕西省薄弱学校改造项目教学仪器采购项目 | 120.25 | 2008.05 | 赵梦 | 13909276089 |
12 | 河南省教育技术装备中心 | 2008年河南省薄弱学校改造项目教学仪器采购项目 | 110.28 | 2008.04 | 朱荣甫 | 13903867736 |
13 | 重庆市云阳县教育技术装备中心 | 2009年云阳县教学仪器采购项目 | 21.08 | 2009.03 | 余祥林 | 15213528049 |
14 | 江苏省教育厅 | 2008年江苏省四项配套教学仪器招标采购项目 | 73.3 | 2008.11 | 王烨飞 | 13813912199 |
15 | 甘肃省教育厅 | 2008年甘肃省世界银行贷款学校教学仪器招标采购项目 | 45.8 | 2008.08 | 王杰 | 13909402275 |
16 | 天津市教育技术装备中心 | 2007年天津市教育仪器采购项目 | 47.38 | 2007.12 | 李表君 | 13920415592 |
17 | 当阳市电教仪器站 | 教学仪器询价采购项目 | 157.95 | 刘心华 | 13707201033 | |
18 | 枝江市教育技术装备中心 | 教学仪器询价采购项目 | 25.65 | 刘平 | 13997725030 | |
19 | 中国教学仪器设备总公司 | 教学仪器出口业务合同采购一部 | 约10万元/年 | 焦健 |
13801021294 |
|
20 | 中国教学仪器设备总公司 | 教学仪器出口业务合同采购二部 | 约15万元/年 | 李欣 | 13601216410 | |
21 | 四川汇利达国际贸易有限公司 | 出口美国合同采购 | 约2万元/年 | 闫效军 | 028-86135917 | |
22 | 九洲羽翔国际贸易有限公司 | 出口欧洲等国合同采购 | 约2万元/年 | 黄昕 | 010-88696020 | |
23 | 广洲桦海国际贸易有限公司 | 出口东南亚等国合同采购 | 约5万元/年 | 冯海景 | 020-86342720 | |
24 | 宁波科宇国际贸易有限公司 | 出口业务合同采购 | 约10万元/年 | 戴可杰 | 13958203330 | |
25 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 出口业务合同采购 | 约10万元/年 | 吴丹凤 | 13858361010 | |
26 | 宁波鸿宇国际贸易有限公司 | 出口业务合同采购 | 约1万元/年 | 王正军 | 15305744697 |
成功案例